www.gruppocanoeroma.it > Canoa e Kayak in Mare
OROFERO
CHALLENGE 2002
Tolone - Le Mourillon
26 maggio 2002
Risultati categoria V6
| UOMINI | |||||||||
| club | capitano | 1° giro | 2° giro | 3° giro | 4° giro | 5°giro | 6° giro | 7° giro | posto | 
| Canottieri
        Comunali Firenze | Danilo Ceri | 33'30" | 1.04'32" | 1.36'13" | 2.11'35" | 2.47'25" | 3.26'42" | 4.07'50" | 1° | 
| 33'30" | 31'02" | 31'41" | 35'22" | 35'55" | 39'17" | 41'08" | |||
| Gruppo
        Canoe Roma | Gianni Montagner | 33'44" | 1.05'44" | 1.38'45" | 2.15'37" | 2.53'57" | 3.34'14" | 4.14'20" | 2° | 
| 33'44" | 32'00" | 33'01" | 36'52" | 38'20" | 40'17" | 40'06" | |||
| Ruahatu Toulon | Cyrille Taraufau | 33'55" | 1.05'55" | 1.42'40" | 2.23'52" | 3.04'55" | 3.46'46" | 4.25'30" | 3° | 
| 33'55" | 32'00" | 36'45" | 41'12" | 41'03" | 41'51" | 38'44" | |||
| WAS Savona | Danilo Araldo | 36'00" | 1.11'11" | 1.50'42" | 2.31'33" | 3.16'34" | 4.00'13" | 4.44'55" | 4° | 
| 36'00" | 35'11" | 39'31" | 40'51" | 45'01" | 43'39" | 44'42" | |||
| Palavas Toulon | Jehl | 40'25" | 1.17'08" | 1.58'50" | 2.43'07" | 3.31'09" | 4.18'26" | 5.04'27" | 5° | 
| 40'25" | 36'43" | 41'42" | 44'17" | 48'02" | 47'17" | 46'01" | |||
| Germania | Guido Wrede | 33'22" | 1.05'05" | 1.37'35" | 2.11'50" | 2.48'53" | 3.28'35" | RIT. | - | 
| 33'22" | 31'43" | 32'30" | 34'15" | 37'03" | 39'42" | ||||
| Gruppo
        Canoe Roma | Valentino Romano | 40'15" | 1.16'45" | 1.58'44" | 2.44'50" | 3.36'12" | RIT. | - | |
| 40'15" | 36'30" | 41'59" | 46'06" | 51.22" | |||||
| Ruahatu Toulon | Robert Maurirere | 35'00" | 1.07'08" | 1.40'55" | 2.16'02" | 2.50'34" | 3.26'20" | 4.03'32" | SQUALIF. | 
| 35'00" | 32'08" | 33'47" | 35'07" | 34'32" | 35'46" | 37'12" | |||
| DONNE | |||||||||
| club | capitano | 1° giro | 2° giro | 3° giro | 4° giro | 5°giro | 6° giro | 7° giro | posto | 
| Gruppo
        Canoe Roma | Flavia Guglielmi | 45'11" | 1.25'51" | 2.07'59" | RIT. | - | |||
| 45'11" | 40'40" | 42'08" | |||||||