www.gruppocanoeroma.it > Canoa e Kayak in Mare
IV
"Martignano Outrigger Challenge"
12 e 13 ottobre 2002
Risultati
CLASSIFICA MIGLIOR TEAM | ||
punti |
||
1 | Gruppo Canoe Roma | 555 |
2 | Wind and Sea Savona | 365 |
3 | Team Kayak Sardegna | 255 |
4 | Albatros Trevignano | 240 |
5 | Canottieri Comunali Firenze | 80 |
6 | Makai OCC | 35 |
Regolamento classifica a squadre: |
||
Il
Trofeo per il Miglior Team, una pagaia tradizionale da timoniere, è stato
realizzato da: BEAN Surfboard Torvaianica (Roma) |
10.000 m. OC1 uomini "SOLO" | |||
1 | Giuseppe Storoni | Albatros Trevignano | 58.36 |
2 | Maurizio Simeoni | Albatros Trevignano | 59.39 |
3 | Giancarlo Miolla | Canottieri Comunali Firenze | 1.00.42 |
4 | Ugo Vieri | Canottieri Comunali Firenze | 1.02.33 |
5 | Massimo Grosso | WAS Savona | 1.10.17 |
10.000 m. OC1 uomini "RELAY" | ||||
1 | Mattia Mollo | WAS Savona | 28.04 | 59.27 |
Danilo Araldo | 31.23 | |||
2 | Giacomo Pietramellara | Circolo Can.ri Firenze | 29.05 | 1.01.11 |
Alessio Volante | 32.06 | |||
3 | Gianni Montagner | Gruppo Canoe Roma | 31.39 | 1.02.06 |
Marco Pompei | 30.27 | |||
4 | Giulio Pardi | Gruppo Canoe Roma | 33.22 | 1.03.37 |
Eugenio Perini | 30.15 | |||
5 | Mirco Bertolotto | WAS Savona | 31.19 | 1.04.47 |
Alberto Cazzato | 33.28 | |||
6 | Renato Carusone | Albatros Trevignano | 33.41 | 1.05.30 |
Antonello De Santis | 31.49 | |||
7 | Maurizio Vitale | Gruppo Canoe Roma | 30.47 | 1.05.50 |
Emilio Rega | 35.03 | |||
8 | Daniele Marsano | Gruppo Canoe Roma | 31.45 | 1.05.54 |
Valentino Romano | 34.09 | |||
9 | Nino Vasta | Gruppo Canoe Roma | 35.08 | 1.08.36 |
Antonello Spanu | 33.28 | |||
10 | Roberto Podda | Team Kayak Sardegna | N.R. | 1.09.24 |
Mauro Concu | N.R. | |||
11 | Daniele Tarchi | Can.ri Com.li Firenze | 32.37 | 1.10.12 |
Luca Frascione | 37.35 | |||
SQ | Andrea Carbone | Team Kayak Sardegna | ||
Alessandro Vacca | ||||
N.B.: i tempi parziali sono soltanto indicativi |
10.000 m. OC1 donne "SOLO" | |||
1 | Vera Nicotra | Makai | 1.13.47 |
10.000 m. OC1 donne "RELAY" | ||||
1 | Leda Galimberti | WAS Savona | 34.05 | 1.08.59 |
Cristina De Gregori | 34.54 | |||
2 | Betty Bassanelli | Gruppo Canoe Roma | 35.46 | 1.12.19 |
Mariagrazia Casagrande | 36.33 | |||
3 | Antonella Pollero | WAS Savona | 38.12 | 1.17.30 |
Alessandra Spina | 39.08 | |||
4 | Alessandra Spano | Team Kayak Sardegna | 39.35 | 1.21.17 |
Claudia Carboni | 41.42 | |||
N.B.: i tempi parziali sono soltanto indicativi |
250 m. OC1 uomini | |||
BATTERIE | |||
Batteria 1 | |||
Mattia Mollo | WAS Savona | 1.04.01 | |
Valentino Romano | Gruppo Canoe Roma | ||
Roberto Podda | Team Kayak Sardegna | ||
Marco Pompei | Gruppo Canoe Roma | ||
Alessandro Vacca | Team Kayak Sardegna | ||
Ugo Vieri | Canottieri Com.li Firenze | 1.10.25 | |
Batteria 2 | |||
Giuseppe Storoni | Albatros Trevignano | 1.05.48 | |
Antonello Spanu | Gruppo Canoe Roma | ||
Mauro Concu | Team Kayak Sardegna | ||
Marco Targioni | Canottieri Com.li Firenze | 1.10.19 | |
Maurizio Vitale | Gruppo Canoe Roma | ||
Batteria 3 | |||
Danilo Araldo | WAS Savona | 1.08.57 | |
Maurizio Simeoni | Albatros Trevignano | 1.09.02 | |
Nino Vasta | Gruppo Canoe Roma | ||
Giorgio Carboni | Team Kayak Sardegna | ||
Marco Frau | Team Kayak Sardegna | ||
Batteria 4 | |||
Giancarlo Miolla | Canottieri Com.li Firenze | 1.07.54 | |
Giulio Pardi | Gruppo Canoe Roma | 1.12.77 | |
Mauro Sainas | Team Kayak Sardegna | ||
Emilio Rega | Gruppo Canoe Roma | ||
Massimo Grosso | WAS Savona | ||
Alberto Cazzato | WAS Savona | ||
Batteria 5 | |||
Gianni Montagner | Gruppo Canoe Roma | 1.07.40 | |
Daniele Marsano | Gruppo Canoe Roma | ||
Mirco Bertolotto | WAS Savona | 1.10.38 | |
Eugenio Perini | Gruppo Canoe Roma | ||
Andrea Carboni | Team Kayak Sardegna | ||
SEMIFINALI | |||
Semifinale 1 | |||
1 | Mattia Mollo | WAS Savona | 1.04.12 |
2 | Mirco Bertolotto | WAS Savona | 1.07.36 |
3 | Marco Targioni | Canottieri Com.li Firenze | 1.08.11 |
4 | Danilo Araldo | WAS Savona |
RIT. |
5 | Gianni Montagner | Gruppo Canoe Roma | 1.09.40 |
Semifinale 2 | |||
1 | Giuseppe Storoni | Albatros Trevignano | 1.07.20 |
2 | Ugo Vieri | Canottieri Com.li Firenze | 1.08.20 |
3 | Maurizio Simeoni | Albatros Trevignano | 1.09.45 |
4 | Giancarlo Miolla | Canottieri Com.li Firenze | 1.10.74 |
5 | Giulio Pardi | Gruppo Canoe Roma | 1.15.97 |
FINALE | |||
1 | Mattia Mollo | WAS Savona | 1.04.79 |
2 | Mirco Bertolotto | WAS Savona | 1.07.88 |
3 | Marco Targioni | Canottieri Com.li Firenze | 1.08.94 |
4 | Giancarlo Miolla | Canottieri Com.li Firenze | 1.10.27 |
5 | Giuseppe Storoni | Albatros Trevignano | 1.23.88 |
250 m. OC1 donne | |||
SEMIFINALI | |||
Semifinale 1 | |||
1 | Cristina De Gregori | WAS Savona | 1.14.85 |
2 | Mariagrazia Casagrande | Gruppo Canoe Roma | 1.27.25 |
3 | Alessandra Spano | Team Kayak Sardegna | 1.30.61 |
4 | Antonella Pollero | WAS Savona | 1.31.10 |
Semifinale 2 | |||
1 | Leda Galimberti | WAS Savona | 1.11.33 |
2 | Vera Nicotra | Makai OCC | 1.21.55 |
3 | Alessandra Spina | WAS Savona | 1.25.30 |
Valentina Amorino | Team Kayak Sardegna | RIT. | |
Maria Luisa Carboni | Team Kayak Sardegna | RIT. | |
FINALE | |||
1 | Leda Galimberti | WAS Savona | 1.14.93 |
2 | Cristina De Gregori | WAS Savona | 1.15.20 |
3 | Vera Nicotra | Makai OCC | 1.25.84 |
4 | Mariagrazia Casagrande | Gruppo Canoe Roma | 1.28.76 |
5 | Alessandra Spina | WAS Savona | 1.31.31 |
10.000 m. OC4 uomini | ||||
primi 5.000 |
secondi 5.000 |
tempo finale |
||
1 | Gruppo Canoe Roma Verde | 29.11 | 28.54 | 58.05 |
2 | WAS Savona | 30.32 | 32.33 | 1.03.05 |
3 | Team Kayak Sardegna | 32.13 | 31.41 | 1.03.54 |
4 | Gruppo Canoe Roma Celeste | 32.54 | 33.18 | 1.06.12 |
5 | Firenze | 35.25 | 31.51 | 1.07.16 |
10.000 m. OC4 donne | ||
1 | Gruppo Canoe Roma Verde | 1.08.55 |
2 | Team Kayak Sardegna | 1.14.16 |
3 | WAS Savona | 1.16.49 |
4 | Gruppo Canoe Roma Celeste | 1.18.24 |
3 x 500 m. OC4 uomini | ||
Semifinale 1 | ||
1 | Albatros Trevignano | 9.02.43 |
2 | Gruppo Canoe Roma Verde | 9.06.85 |
3 | Team Kayak Sardegna | 9.20.46 |
Semifinale 2 | ||
1 | Firenze | 9.33.51 |
2 | Gruppo Canoe Roma Celeste | 10.21.44 |
FINALE | ||
1 | Gruppo Canoe Roma Verde | 8.58.25 |
2 | Albatros Trevignano | 9.15.65 |
3 | Team Kayak Sardegna | 10.11.58 |
3 x 500 m. OC4 donne | ||
1 | Gruppo Canoe Roma Verde | 11.47.29 |
2 | Albatros Trevignano | 11.49.73 |
3 | Team Kayak Sardegna | 12.54.02 |