www.gruppocanoeroma.it > Canoa e Kayak in Mare
"LATINUM OUTRIGGER"
Test 10.000 m. in OC1
Lago di Bracciano 12 febbraio 2006
L'Outrigger Team del Gruppo Canoe Roma ha organizzato una serie di tre test in OC1 nei mesi di febbraio (il 12 e il 26) e marzo (il 26) sul lago di Bracciano sulla distanza di 10.000 metri. Le prove organizzate dal GCR sono comunque aperte anche agli altri team del Lazio e da qui il nome - come al solito altisonante - di "Latinum Outrigger".
L'appuntamento per il primo test - inizialmente previsto per il 5 febbraio ma rinviato ad oggi per le avverse condizioni meteo - è presso il nostro punto di appoggio sul lago di Bracciano, il circolo "Dragolago" di Vigna di Valle. Oggi fortunatamente il tempo è buono: c'è il sole e una leggera brezza, l'acqua del lago è calma.
Il primo ad arrivare è naturalmente Gianni che insieme a Rossella e Valentino - giunti poco dopo - va a sistemare la boa alla distanza di 5000 metri, poco prima di Bracciano. Alla spicciolata arrivano tutti gli altri partecipanti e alla fine siamo in 22: 11 del GCR, 3 di Trevignano, 4 del Makai e 4 del Dragolago Team. Il 23° è Giovanni De Francesco che però non scenderà in acqua perché ancora convalescente dopo un brutto incidente con la moto. Considerato il numero dei presenti e quello delle OC1 disponibili i partecipanti vengono divisi in due serie da 11.
Di seguito pubblichiamo i tempi realizzati da ciascuno. Gli stessi tempi verranno inseriti in una pagina speciale messa a disposizione da questo sito per costituire un "archivio" dei test sulla stessa distanza effettuati di volta in volta dai team italiani che vorranno aderire a questa iniziativa, lanciata da Luca Cassolo degli "Amici del Fiume" di Torino.
Il prossimo appuntamento per i sempre più numerosi "polinesiani" del Lazio è per il 26 febbraio.
PRIMA SERIE MASCHILE | ||||
BEPPE | STORONI | TREVIGNANO | 1:00'17'' | TSUNAMI |
MAURIZIO | SIMEONE | TREVIGNANO | 1:00'43'' | TSUNAMI |
MAURIZIO | PATANE' | GCR | 1:02'54'' | TSUNAMI |
ALFONSO | CIOFFI | MAKAI | 1:03'00'' | TSUNAMI |
MARCO | GRAZIOSI | MAKAI | 1:03'06'' | TSUNAMI |
ANGELO | FILZI | DRAGOLAGO | 1:05'47'' | TSUNAMI |
ROBERTO | GUNI | TREVIGNANO | 1:05'38'' | TSUNAMI |
GIANNI | MONTAGNER | GCR | 1:05'49'' | TSUNAMI |
AUGUSTO | FILZI | DRAGOLAGO | 1:07'37'' | ORACLE |
ANTONELLO | SPANU | GCR | 1:09'52'' | TSUNAMI |
SERGIO | NAPOLEONI | GCR | 1:12'18'' | TSUNAMI |
SECONDA SERIE MASCHILE | ||||
ANTONIO | PAOLUCCI | GCR | 1:04'13'' | TSUNAMI |
STEFANO | CUTELLI | GCR | 1:04'19'' | TSUNAMI |
MAURIZIO | SACCONI | MAKAI | 1:04'57'' | TSUNAMI |
DOMENICO | GIAMPA' | MAKAI | 1:05'39'' | TSUNAMI |
LUCA | FELICI | DRAGOLAGO | 1:06'05'' | ORACLE |
MARCO | ONESTI | GCR | 1:07'17'' | TSUNAMI |
EMILIO | JACOVACCI | DRAGOLAGO | 1:17'32'' | TSUNAMI |
VALENTINO | ROMANO | GCR | 1:20'06'' | TSUNAMI |
FEMMINILE | ||||
BETTY | BASSANELLI | GCR | 1:12'53'' | ORACLE |
BARBARA | PICA | GCR | 1:15'34'' | TSUNAMI |
ROSSELLA | SPANO | GCR | 1:21'31'' | ORACLE |
Gianni va a piazzare la boa ai 5000 metri | Gianni Montagner e Stefano Cutelli |
Giovanni De Francesco e Luca Felici | Beppe Storoni |
Angelo Filzi | Maurizio Simeoni |
Gianni Montagner | Betty Bassanelli |
Sergio Napoleoni | Gianni Montagner |
La partenza della prima serie | Maurizio Simeoni |
Beppe Storoni | Emilio Jacovacci |
Beppe Storoni | Marco Graziosi |
Roberto Guni | Gianni Montagner |
Maurizio Patanè e Gianni Montagner | Angelo Filzi |
Alfonso Cioffi | Augusto Filzi |
Antonello Spanu | Sergio Napoleoni |
La partenza della seconda serie | |
Antonio Paolucci | Stefano Cutelli |
Maurizio Sacconi | Domenico Giampà |
Luca Felici | Marco Onesti |
Barbara Pica | Emilio Jacovacci |
Valentino Romano | Rossella Spano |
clicca qui per vedere il video della giornata |