Open mt.2000 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | CC Sabaudia | 8.25 | 24 | 
| 2 | AS Sabaudia | 8.40 | 19 | 
| 3 | Gruppo Canoe Roma | 10.06 | 17 | 
Femminile mt.2000 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | CC Sabaudia | 10.19 | 24 | 
Misto mt.2000 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | CC Sabaudia | 9.13 | 24 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 9.24 | 19 | 
| 3 | AS Trevignano | 10.00 | 17 | 
| 4 | Elliot/Indiana | 10.44 | 7.5/7.5 (*) | 
| 5 | Gruppo Canoe Roma | 10.58 | 13 | 
(*) Misto Societario: Punteggio diviso in parti uguali, salvo verifica.
Femminile mt.250 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | CC Sabaudia | 1.00.62 | 22 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 1.02.19 | 18 | 
Open mt.250 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | CC Sabaudia | 0.49.85 | 22 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 0.50.86 | 18 | 
| 3 | AS Sabaudia | 0.51.72 | 16 | 
| 4 | Gruppo Canoe Roma | 0.57.98 | 14 | 
Misto mt.250 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | CC Sabaudia | 0.50.71 | 22 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 0.52.40 | 18 | 
| 3 | AS Sabaudia | 0.53.64 | 16 | 
| 4 | Elliot/Indiana | 0.55.36 | 7/7(*) | 
| 5 | Gruppo Canoe Roma | 0.57.22 | 12 | 
(*) Misto Societario: Punteggio diviso in parti uguali, salvo verifica.
Femminile mt.500 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | CC Sabaudia | 2.01.15 | 24 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 2.04.30 | 19 | 
Open mt.500 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | AS Sabaudia | 1.57.01 | 24 | 
| 2 | CC Sabaudia | 1.57.04 | 19 | 
| 3 | Kayak Castel Gandolfo | 1.58.05 | 17 | 
| 4 | Gruppo Canoe Roma/Indiana | 2.00.00 | 7.5/7.5 (*) | 
(*) Misto Societario: Punteggio diviso in parti uguali, salvo verifica.
Misto mt.500 Senior
| Classif. | Società | Tempo | Punti | 
| 1 | CC Sabaudia | 1.56.96 | 24 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 1.58.86 | 19 | 
| 3 | AS Sabaudia | 1.59.08 | 17 | 
| 4 | Elliot/Indiana | 2.01.00 | 7.5/7.5 (*) | 
| 5 | Gruppo Canoe Roma | 2.05.00 | 13 | 
(*) Misto Societario: Punteggio diviso in parti uguali, salvo verifica.
Coppa Italia - Roma 26 e 27 maggio 2001
Misto mt.250 Senior
| Class. | Società | Tempo | Punti | Punti Misto Soc. | Atleti Misto Soc. | 
| 1 | Kayak Castel Gandolfo | 1.15.14 | 22 | 
 | 
 | 
| 2 | CC Sabaudia | 1.15.21 | 18 | 
 | 
 | 
| 3 | AS Sabaudia | 1.15.95 | 16 | 
 | 
 | 
| 4 | Trevignano | 1.16.46 | 14 | 
 | 
 | 
| 5 | Gruppo Canoe Roma | 1.18.23 | 12 | 
 | 
 | 
| 6 | Elliot | 1.19.67 | 10 | 
 | 
 | 
| 7 | Indiana | 1.21.61 | 8 | 
 | 
 | 
Open mt.250 Senior
| Class. | Società | Tempo | Punti | Punti Misto Soc. | Atleti Misto Soc. | 
| 1 | SC Firenze | 1.13.63 | 22 | 
 | 
 | 
| 2 | AS Sabaudia | 1.14.70 | 18 | 
 | 
 | 
| 3 | CC Sabaudia | 1.15.64 | 16 | 
 | 
 | 
| 4 | Kayak Castel Gandolfo | 1.16.24 | 14 | 
 | 
 | 
Femminile mt.250 Senior
| Class. | Società | Tempo | Punti | Punti Misto Soc. | Atleti Misto Soc. | 
| 1 | CC Sabaudia | 1.18.71 | 22 | 
 | 
 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 1.19.94 | 18 | 
 | 
 | 
Misto mt.500 Senior
| Class. | Società | Tempo | Punti | Punti Misto Soc. | Atleti Misto Soc. | 
| 1 | Kayak Castel Gandolfo | 2.24.52 | 24 | 
 | 
 | 
| 2 | CC Sabaudia | 2.25.23 | 19 | 
 | 
 | 
| 3 | AS Sabaudia | 2.25.31 | 17 | 
 | 
 | 
| 4 | Elliot | 2.26.19 | 15 | 
 | 
 | 
| 5 | Gruppo Canoe Roma | 2.29.34 | 13 | 
 | 
 | 
| 6 | Indiana | 2.30.13 | 11 | 
 | 
 | 
Open mt.500 Senior
| Class. | Società | Tempo | Punti | Punti Misto Soc. | Atleti Misto Soc. | 
| 1 | AS Sabaudia + | 2.24.10 | 18.7 | 24 | 14 | 
| Trevignano | 5.3 | 4 | |||
| 2 | CC Sabaudia | 2.24.43 | 19 | 
 | 
 | 
| 3 | Kayak Castel Gandolfo | 2.24.87 | 17 | 
 | 
 | 
| 4 | SC Firenze | 2.25.21 | 15 | 
 | 
 | 
| 5 | Indiana | 2.24.51 (recup.) | 13 | 
 | 
 | 
Femminile mt.500 Senior
| Class. | Società | Tempo | Punti | Punti Misto Soc. | Atleti Misto Soc. | 
| 1 | Kayak Castel Gandolfo | 2.35.43 | 24 | 
 | 
 | 
| 2 | CC Sabaudia | 2.36.15 | 19 | 
 | 
 | 
| 3 | Gruppo Canoe Roma | 2.45.33 | 3.4 | 17 | 4 | 
| Elliot | 6.8 | 8 | |||
| Indiana | 6.8 | 8 | 
Open mt.2000 Senior
| Class. | Società | Tempo | Punti | Punti Misto Soc. | Atleti Misto Soc. | 
| 1 | CC Sabaudia | 10.39.75 | 24 | 
 | 
 | 
| 2 | SC Firenze | 10.48.56 | 19 | 
 | 
 | 
| 3 | Kayak Castel Gandolfo | 10.54.61 | 17 | 
 | 
 | 
| 4 | Trevignano | 11.21.42 | 15 | 
 | 
 | 
| 
 5 
 | Gruppo Canoe Roma | 
 11.35.81 
 | 4.3 | 
 13 
 | 
 | 
| Elliot | 4.3 | 
 | |||
| Indiana | 4.3 | 
 | 
Femminile mt.2000 Senior
| Class. | Società | Tempo | Punti | Punti Misto Soc. | Atleti Misto Soc. | 
| 1 | CC Sabaudia | 11.49.76 | 24 | 
 | 
 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 12.00.25 | 19 | 
 | 
 | 
| 
 3 
 | Gruppo Canoe Roma | 
 12.30.67 
 | 5.4 | 
 17 
 | 6 | 
| Elliot | 6.3 | 7 | |||
| Indiana | 5.4 | 6 | 
CLASSIFICA GENERALE COPPA ITALIA 2001
| Punti | ||
| 1 | CC Sabaudia | 161 | 
| 2 | Kayak Castel Gandolfo | 155 | 
| 3 | AS Sabaudia | 69.7 | 
| 4 | SC Firenze | 56 | 
| 5 | Indiana | 48.5 | 
| 6 | Elliot | 42.4 | 
| 7 | Gruppo Canoe Roma | 38.1 | 
| 8 | Trevignano | 34.3 |